12 Km. Damas
N°Corr Pto.Gral.Pto.Cat.Tiempo Categ. Apellido y Nombre
144 1 1 66,56 15 a 19 FAGIOLO Stefania
149 3 1 70,54 20 a 24 CARRANZA Valentina
127 4 1 78,22 35 a 39 AGUIRRE Andrea
138 5 2 85,21 BARRIENTOS Bibiana
122 2 1 70,01 45 a 49 AGOGLIA Nora Cristina
129 6 1 83,57 50 a 54 LUDUEÑA Nora Noemi
12 Km. Caballeros
N°Corr Pto.Gral.Pto.Cat.Tiempo Categ. Apellido y Nombre
11 32 1 73,49 15 a 19 ROVEA Pedro
No Largó 20 a 24 BENITEZ Darsi Ariel
19 10 2 58,49 GALLI Federico
69 2 1 50,22 BARRIONUEVO Luis
42 11 1 60,34 25 a 29 GOMEZ Federico Martín
14 34 5 76,59 PEREYRA Horacio
2 28 4 70,41 RODRIGUEZ Alejandro
16 15 2 64,53 CARLINI Fernando
73 19 3 66,37 RIZZI Antonio
No Largó 30 a 34 MADALA Fernando
41 30 5 72,55 MINO Jorge
61 5 4 52,09 FEDELLI Leonardo
51 3 2 50,44 MORALES Jose Luis
5 4 3 51,41 BARRERA Daniel
6 1 1 50 JOFRE Claudio
88 36 6 111,1 MARCOS M. Jose
29 17 2 65,23 35 a 39 VIDELA Juan Esteban
30 23 3 67,54 SARMIENTO Julian Daniel
10 8 1 53,49 REYES Ricardo Antonio
No Largó GARRIDO Fabricio
70 33 6 76,44 BERNARDIZ Damián Alejandro
22 29 5 70,59 BONASERA Alfredo Fabián
86 24 4 69,03 GASTAUDO Dario
60 7 2 53,44 40 a 44 ARIAS Gabriel Alberto
89 22 5 67,54 LONGO Pablo Esteban
54 31 7 73,49 CAVALLO Ricardo
59 9 3 54,2 ARMANO Carlos
48 6 1 53,29 PUEBLA Mario
99 20 4 66,4 FASSETTA Daniel
91 25 6 69,1 TAPPERO Jose
4 18 3 65,04 45 a 49 NICOLA Horacio
80 13 2 61,2 PETRYZACH Esteban
66 12 1 60,42 CABRERA Oscar
13 27 3 69,22 50 a 54 GONZALEZ Daniel Ricardo
90 16 2 65,22 BASSI Jose Luis
27 35 4 78,09 DEMARCHI Mateo
72 14 1 62,3 CAMARA Dante
9 26 2 69,15 55 a 59 MOLINA Carlos Alberto
65 21 1 66,57 PRADO Roberto
7 Km. Caballeros
N°Corr Pto.Gral.Pto.Cat.Tiempo Categ. Apellido y Nombre
38 20 2 38,27 hasta 14ONTIBERO Francisco
134 43 3 53,37 ROMITELLI Sebastián
133 45 4 60,6 ROMITELLI Cristian
50 4 1 33,21 MENCHACA Juan
28 28 6 41,27 15 a 19 CORIA Yago
32 5 4 33,25 GUILLEN Joel Francis
34 7 5 34,05 GUILLEN Nahuel Roque
39 1 1 31,14 PUEBLA Natalio
15 Abandono AREBALO Jorge
20 2 2 32,11 CABALLERO Gonzalo
40 3 3 32,37 CABALLERO Alexis
55 32 7 44,42 DEPETRIS Pablo
31 25 2 39,24 20 a 24 GONZALES Franco
94 14 1 36,56 PEDERNERA, Maximiliano
84 39 7 47,53 25 a 29 CISMONDI Alejandro Ariel
68 27 4 40,08 BONETTO Alexis Ariel
49 21 2 38,38 ZAZZETTI Federico
36 29 5 42,05 GUERRERO Juan José
35 26 3 39,53 CARONNI Lisandro
96 31 6 42,17 PEDERNERA Héctor
33 18 1 37,36 ZURRO, Luciano
43 13 2 36,55 30 a 34 CASTRO Joel Diego
8 38 5 47,49 MIOZZO Juan José
23 33 4 44,45 ARAGNO Juan José
83 12 1 36,44 TURCO Walter
82 16 3 37,12 DIAZ Victor
3 37 4 47,01 35 a 39 MORETTI Victor Daniel
77 17 3 37,33 SANCHEZ José Luis
1 6 1 33,28 MARTINEZ,Carlos
64 9 2 34,39 GUAJARDO, Juan
85 8 1 34,1 40 a 44 BUSTOS Rubén
53 44 6 53,38 ROMITELLI, Pablo
98 37 5 47,24 GUIZZO, Blas
37 24 4 39,09 DIAZ, Gerardo
75 11 2 36,18 SCARAFIA, Claudio
18 19 3 37,42 PRIMO, Humberto
63 22 2 39,04 45 a 49 BARRERA, Alberto
21 10 1 34,49 SUPPO, Raúl
26 30 3 42,13 RONCAGLIA, Oscar
Faltó 50 a 54 SANCHEZ Felipe
100 34 1 45,33 COGGIOLA Fernando Enrique
47 41 2 53,23 DEPETRIS Jorge
52 23 2 39,07 55 a 59 CAPRIOTTI Sergio
87 40 4 52,2 TERRESTRE Sebastián
57 15 1 37,1 MONTESINO Miguel A.
97 42 5 53,3 PEDERNERA J. Carlos
92 35 3 46,34 ANGELONE Miguel
93 36 1 46,52 60 y mas SODERO Jorge Omar
95 46 2 INGARAMO, Jacinto
7 Km. Damas
N°Corr Pto.Gral.Pto.Cat.Tiempo Categ. Apellido y Nombre
102 19 6 53,5 15 a 19 MEINERO Milagros
101 1 1 41,15 PUEBLA Noelia Melina
108 6 2 43,38 PIAZZA Antonela
112 15 4 49,58 ABATEDAGA María Emilia
111 11 3 46,09 CABRERA Candela
104 16 5 50,03 DUARTE Melina
131 5 1 43,01 20 a 24 COLOMBA Vanina
140 7 2 44,18 ANGELONE Stefania
117 8 3 44,22 25 a 29 LUDUEÑA Raquel
116 3 2 42,36 ALESSO Luciana
135 17 4 51,09 BRUNETTO Nadia Carina
150 2 1 41,16 MONTESINO Melina
30 a 34 ROSSO María Carla
132 18 2 53,44 LATTANZI Virginia
139 4 1 43 RACCA Mónica
107 10 2 46,06 35 a 39 ANTUN Gabriela Viviana
103 21 5 54,15 Irene
125 12 3 46,47 MAGNOU Verónica Cecilia
143 9 1 46,05 VARGAS Rosana
148 14 4 49,48 GONZALEZ Carolina
118 20 1 54,08 40 a 44 DAMIANI Silvina
114 23 2 64,58 VILLA Rosana
121 25 3 89,17 45 a 49 DEMARCHI Liliana
130 24 2 65,65 PAEZ Gladis
109 22 1 59,19 RIGO Gabriela
136 13 1 47,56 50 a 54 INGARAMO Ana Laura
141 25 2 89,17 MARTOGLIO Ana Raquel
113 25 2 89,17 GRISONI María Elisa
No hay comentarios:
Publicar un comentario