5 KM. CABALLEROS
Nº Categ. Apellido y Nombre Edad Ciudad Puesto Tiempo
2 Hasta 20 RONCAGLIA, MARTÍN 13 V.María. 7/ 3 31,32
3 INGARAMO, JOAQUÍN 14 V.María. 6/ 2 31,31
4 SALUSSO, LORENZO 9 V.María. 24/ 7 47,34
5 GRENAT, AUGUSTO 18 V.Nueva. 1/ 1 27,55
6 ROMITELLI, SEBASTIAN 10 V.María. 26/ 8 52,34
57 SCAUSO, FRANCO 13 V.María. 16/ 4 40,17
61 ROMÁN, TOMÁS 9 V.María. 21/ 6 44,51
62 ROMÁN, ALEJANDRO 12 V.María. 20/ 5 44,29
7 31 a 40 CASTRO, JOEL DIEGO 31 V.María. 2/ 1 28,00
8 BUSTOS, RUBEN 40 V.María. 3/ 2 28,08
9 GONZALES, FABIAN 40 V.María. 8/ 3 31,35
60 IBARRA, MARIO 33 V.María. 9/ 4 31,51
10 41 a 50 RONCAGLIA, OSCAR 46 V.María. 11/ 1 35,05
1 mas 50 TERRESTRE, SEBASTIAN 56 V.María. 14/ 3 36,27
12 SODERO, JORGE 60 V.María. 10/ 2 34,02
53 CAPRIOTTI, SERGIO 60 V.María. 4/ 1 30,07
5 KM. DAMAS
Nº Categ. Apellido y Nombre Edad Ciudad Puesto Tiempo
13 hasta 20 RONCAGLIA, Maria Sol 15 V.María. 22/1 1 46,33
63 CASTELLARI, Andrea 12 V.María. Abandonó
14 21 a 30 VIGNOLO, Melina 27 V.María. 23/1 47,15
15 31 a 40 LARROSA, Vanesa 32 V.María. 18/ 3 42,08
16 BARRIENTOS, BIBIANA 38 V.María. 12/ 1 36,00
17 MAGNOU, Verónica 39 V.María. 13/ 2 36,11
18 41 a 50 RIGO, Gabriela 46 V.María. 17/ 2 40,32
19 SANZ, Gabriela 43 V.María. 19/ 3 42,25
56 HEREDIA, Gloria 43 V.María. 15/ 1 37,44
10KM. CABALLEROS
Nº Categ. Apellido y Nombre Edad Ciudad Puesto Tiempo
20 21 a 30 ISOLA, Franco 28 V.María. 35/ 3 1.05,33
22 BUSTOS; Mauricio 27 V.María. 47/ 4 1.18,42
54 ROSSO, Martías 22 V.María. 31/ 2 1.02,34
51 RIZZI, Antonio 26 V.María. 27/ 1 59,08
23 31 a 40 GABETTA, Mauricio 36 V.Nueva. 42/ 5 1.13,13
24 CORDOBA, Miguel 36 Bell Ville. 34/ 3 1.03,19
64 GASTAUDO, Dario 36 Hernando. 29/ 1 1.02,22
65 PLAZZA, Edgar 39 V.María. 37/ 4 1.09
66 PARSI, Federico 37 Hernando. 32/ 2 1.02,36
25 41 a 50 CRAVAREZZA, Carlos 41 V.María. 38/ 3 1.09,23
26 GÜIZZO, Blas Miguel, 43 V.María. 40/ 5 1.10,30
27 ROMITELLI, Fabio 42 V.María. 46/ 6 1.18,41
28 MILOC, Victor 50 V.María. 39 / 4 1.09,33
29 MORALES, Julio 44 V.María. 28/ 1 59,40
30 GONZALES, Daniel 50 V.María 36/ 2 1.03
59 mas 50 CAPRIOTTI, Darío 53 V.María. 30/ 1 1.02,32
10KM. DAMAS
Nº Categ. Apellido y Nombre Edad Ciudad Puesto Tiempo
31 21 a 30 LUDUEÑA, Raquel 25 V.María. 45/ 1 1.18,35
32 31 a 40 DAMIANI, Silvina 40 V.María. 50/ 1 1.24,56
33 SPAT, Judith 32 V.María. 63/ 1 1.42,05
34 mas 50 INGARAMO, Ana Laura 52 V.María. 52/ 1 1.25,03
15KM. CABALLEROS
Nº Categ. Apellido y Nombre Edad Ciudad Puesto Tiempo
36 21 a 30 MASSEL, Marcelo 28 V.María. 61/ 4 1.36,30
37 BRAVI, Martín 26 Gral.Deheza. 43/ 2 1.15,24
38 BENITES, Ariel 24 V.Nueva. 36/ 1 1.08,10
52 ETRAT, Maximiliano 22 V.María. 60/ 3 1.33,39
39 31 a 40 VIDELA, Juan Esteban 35 V.María 51/ 3 1.24,59
41 MINO, Jorge 34 V.María. 54/ 4 1.28,24
42 ARIAS, Gabriel 40 V.Nueva. 44/ 1 1.17,43
43 BERNARDIZ, Damián 39 V.María 62/ 6 1.39,41
58 TURCO, Walter 33 Bell Ville 57/ 5 1.31,43
67 MORALES, J.Luis 34 Pozo del Molle 41/ 1 1.11,26
44 41 a 50 LONGO, Pablo 41 V.María 53/ 2 1.25,09
45 CAVALLO, Ricardo 42 V.María. 55/ 3 1.29,14
46 ARMANO, Carlos 43 V.María. 48/ 1 1.22,11
47 MELARAGNO, J.Francisco 42 V.Nueva. 59/ 4 1.33,12
48 DAVILA, Gustavo 44 V.María. 64/ 5 1.34,20
55 mas 50 CAMARA, Raúl Dante 54 Bell Ville. 56/ 1 1.29,19
15KM. DAMAS
Nº Categ. Apellido y Nombre Edad Ciudad Puesto Tiempo
49 21 a 30 DUCOIN, Noelia Belén 29 V.María 49 1.22,26
50 41 a 50 AGOGLIA, Nora 49 V.María 58 1.33,11
No hay comentarios:
Publicar un comentario