Vistas de página la semana pasada

Contactate via facebook (clikea aqui)

Contactate via facebook (clikea aqui)
RELOAD CROSS ADVENTURE

Proximamente mapa RELOAD CROSS

Los esperamos en Villa María, Córdoba para compartir una Aventura única en el llano!!!. https://www.facebook.com/events/1423281091236808/?fref=ts www.crossadventure.blogspot.com

jueves, 3 de diciembre de 2009

10 km Damas y Caballeros

10km CABALLEROS

N.Corredor/ Apellido y nombre/ Ciudad/ Pto. Cat./ Tiempo/ Pto.Gral.

Hasta 20 años
41 Caballero, Gonzalo/ V.María/ 1/ 1.05,14/ 2
1 Caballero, Alexis/ V.María/ 2/ 1.05,22/ 3

de 21 a 30
42 Sarmiento, Franco/ V.María/ 6/ 1.22,15/
43 Montagner, Pablo/ V.María/ 4/ 1.21,14/
45 Eroles, Rodrigo/ V.María/ 1/ 1.06,26/
46 Ferrari, Emanuel/ V.María/ 7/ 1.22,44/
47 Gaich, Leandro/ V.María/ 8/ 1.26,24/
49 Isola, Franco/ V.María/ 5/ 1.21,22/
53 Castro, Ariel/ V.Nueva/ 3/ 1.14,16/
136 Rosso, Matías/ 2/ 1.10,32/

de 31 a 40
56 Funes, Jacobo/ Río Cuarto/ No se presentó
57 Rivera, Germán/ Arroyo Cabral/ No se presentó
59 Pavicich, Danilo/ Guatimozin/ 4/ 1.08,50/
60 Ciarroca, Fabricio/ V.María/ 8/ 1.33,55/
61 Sarmiento, Julian/ V.María/ 1/ 1.06,00/
62 Sosa, Daniel/ V.María/ 6/ 1.19,15/
100 Sanchez, J.Luis/ V.María/ 2/ 1.06,11/
101 Bernardiz, Damian/ V.María/ 7/ 1.23,05/
135 Gastaudo, Dario/Hernando/ 3/ 1.07,56/
140 Colautti, Denis/ V.María/ 5/ 1.16,25/

de 41 a 50
102 Zurbano, Lisandro/ Gautimozin/ 3/ 1.13,30/
103 Seia, Claudio/ V.María/ 6/ 1.23,24/
104 Damian, Oscar/ V.María/ 2/ 1.12,25/
105 Salomon, Jorge/ Córdoba/ 5/ 1.20,13/
128 Urquiza, J.Carlos/ Río Cuarto/ 1/ 1.00,59/ 1
130 Cravarezza, Carlos/ V.María/ 4/ 1.18,02/

mas de 50 años
146 Fenoglio, Evel/ V.María/ 2/ 1.26,09/
24 Pupich, Edgard/ Guatimozin/ 1/ 1.16,53/

10km DAMAS

de 21 a 30 años
106 Ricci, Carolina/ V.María/ 2/ 1.28,34/
141 Monesterolo, Vanina/ 1/ 1.21,56/ 2

de 31 a 40
107 Bono, Julia/ Arroyo Cabral/ No se presentó
108 Ribetto, Mariela/ V.María/ 2/ 1.30,44/
109 Barrientos, Bibiana/ V.María/ 1/ 1.27,47/

de 41 a 50
110 Nistal, Elisa/ Guatimozin/ 1/ 1.13,29/ 1
111 Damiani, Silvina/ V.María/ 3/ 1.27,37/
112 Coria, Marcela/ V.María/ 4/ 1.30,18/
113 Chiavassa, Gabriela/ V.María/ 2/ 1.22,50/3
114 Rendon, Mónica/ V.María/ 5/ 1.43,44/

más de 50 años
115 Ingaramo, A.Laura/ V.María/ 1/ 1.28,30/

No hay comentarios: